Скидка или подарок если найдете цену ниже!
стирка - 5 кг, фронтальная загрузка, отжим - 1000 об/мин, программ - 16, пар, 59 дБ, 59.5 см x 85 см x 42.5 см - 44 см
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:3 шт.
Общие характеристики | |
Автобаланс | есть |
Автовзвешивание | есть |
Активатор | есть |
Бак для воды | нет |
Блокировка от детей | есть |
Вес в упаковке | 58.5 кг |
Вес стиральной машины | 57.3 кг |
Выбор скорости отжима | Да |
Высота | 85 см |
Высота коробки | 88.8 см |
Глубина | 42.5 см |
Глубина коробки | 48 см |
Глубина с открытой дверцей | 88 см |
Глубина с учетом выступающих элементов | 44 см |
Голосовой помощник | нет |
Диаметр загрузочного люка | 30.5 см |
Диапазон температур | 20 - 90 °C |
Дисплей | Да |
Длина кабеля | 1.2 м |
Дополнительно | длина заливного шланга 1.25 м |
Дополнительный цвет | нет |
Защита от протечек | нет |
Защита от скачков напряжения | нет |
Звуковой сигнал окончания стирки | есть |
Изменение температуры стирки | есть |
Инверторный двигатель | есть |
Индикация | блокировки дверцы, режимов работы, температура воды |
Класс отжима | C |
Класс стирки | A |
Количество программ стирки | 16 |
Комплект поставки | документация, наливной шланг |
Максимальная загрузка белья для сушки | 0 кг |
Максимальная загрузка белья, кг | 5 кг |
Максимальная скорость вращения при отжиме | 1000 об/мин |
Максимальное время отсрочки запуска | 9 ч |
Модель | Indesit BWSA 5109 WW |
Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
Напряжение питания | 220-240 В / 50 Гц |
Объём барабана | 40 л |
Основной цвет | белый |
Отсрочка запуска | есть |
Парковка барабана | нет |
Подсветка барабана | нет |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 8 Вт |
Приложение для управления | нет |
Программы | 40°C, белое, быстро, быстро 30 мин, деликатные ткани, отжим+слив, полоскание + отжим, пух/перо, ещё |
Прочие особенности и свойства | обработка паром |
Прочие режимы и функции | дополнительное полоскание, интенсивная стирка, легкая глажка, пятна, самоочистка, ещё |
Прямой привод | нет |
Разборный бак | нет |
Расход воды за стирку | 50 л (стирка) |
Реверсивная дверь | нет |
Совместимая сушильная машина для сбора в колонну | нет |
Совместимый соединительный элемент | Aceline UNI, DEXP UNI, DEXP UNI-mini |
Сторона открывания двери | налево |
Тепловой насос | нет |
Тип | стиральная машина |
Тип загрузки | фронтальная |
Тип сушки | нет |
Тип управления | кнопочное, поворотный механизм |
Угол открывания люка | 140° |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума (отжим) | 76 дБ |
Уровень шума при стирке | 59 дБ |
Цвет люка / дверцы | белый |
Цвет панели управления | белый |
Ширина | 59.5 см |
Ширина коробки | 59.5 см |
Язык панели управления | русский |
Энергопотребление | |
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ | A |
Энергопотребление за цикл | 1.09 кВт*ч |